MVR蒸发器污垢清洗汇总
清洗配比 垢样 | 碳酸钙+有机物+盐 混合垢样 垢样重量1% | 氟化钙+硝酸钙+硫酸酸钙+有机物+盐混合物垢 垢样重量1% | 备注 |
1硝酸8% | 5小时全溶 | 5小时85% |
|
2硝酸8%+JZD-1601分散剂2% | 3小时全溶 | 4小时全溶 |
|
1硫酸5% | 9小时全溶 | 9小时溶95% |
|
2硝酸5%+JZD-1601分散剂2% | 4小时全溶 | 5小时全溶 |
|
1盐酸5% | 6小时 | 10小时溶90% |
|
2盐酸5%+JZD-1601分散剂2% | 3小时 | 6小时全溶解 |
|
1有机酸5% | 8小时 | 10小时溶解80% |
|
2有机酸5%+JZD-160分散剂2% | 4小时 | 6小时溶95% |
|
1碱性清洗剂20% | 8小时加温80度全溶 | 10小时全溶 |
|
2碱性清洗剂20%+JZD-1601分散剂2% | 3小时加温80度全溶 | 4小时全溶 |
|
总结:分散剂JZD-1601对垢样的清洗时间缩短一倍,(相对设备腐蚀降低一倍),清洗效果提高100%。